RENDEMENT OP INVESTERING
INKOMSTEN EN RENDEMENT OP INVESTERING - VILLAS
VILLA | INVESTERING | ROI 50% bezetting | ROI 71% BEZETTING | ROI 85% BEZETTING |
---|---|---|---|---|
Villa Hibiscus 1ch. (uitzicht over de oceaan) | zie prijslijst | 6,6% | 10% | 12,3% |
Villa Sikas 2ch. (aanzicht op de vallei) | zie prijslijst | 7,2% | 10,8% | 13,3% |
Villa Sikas 2ch. (uitzicht over de oceaan) | zie prijslijst | 7,5% | 11,1% | 13,6% |
Villa Bougainville 3ch. (vallei & zeezicht) | zie prijslijst | 7,8% | 11,5% | 14,1% |
Villa Bougainville 3ch. (uitzicht over de oceaan) | zie prijslijst | 8,3% | 12,2% | 14,9% |
Villa Orchidée 4ch. (uitzicht over de oceaan) | zie prijslijst | 8,9% | 13,1% | 15,9% |
Villa Orchidée 4ch. (panoramisch zicht) | zie prijslijst | 9,7% | 14,2% | 17,3% |
